Kompatibilität:
WebSite X5 Pro
Nachdem ein Warenkorb für den E-Commerce erstellt wurde, könnte es nützlich sein, den Produktkatalog exportieren zu können, beispielsweise um ihn in ein anderes Projekt einzufügen oder in einer anderen Software - z.B. für die Rechnungsverwaltung - zu nutzen. Umgekehrt kann es sich als ebenso nützlich erweisen, einen existierenden Produktkatalog zu importieren, um ihn nicht neu erstellen zu müssen.
WebSite X5 ermöglicht einen solchen Import bzw. Export mithilfe der entsprechenden Befehle und in der Werkzeugleiste des Dialogfensters Onlineshop > Produkte. Beim Export des Produktkatalogs wird eine Datei im Format .TXT oder .CSV generiert, die mit einem herkömmlichen Text-Editor (z.B. im Windows-Editor) oder Microsoft Excel geöffnet und bearbeitet werden kann.
Um die Export-Datei eines Produktkatalogs manuell zu bearbeiten oder eine Datei für den Import zu erstellen, beachten Sie bitte folgende Regeln:
- Die erste Zeile muss die Spaltenüberschriften, also folgende Einträge enthalten:
ID;Category;Name/Code;Description;SKU;Price;Weight;Images;Options;Enable Discounts;Discounts
- Wird eine Spaltenüberschrift entfernt, geht der Wert für alle Produkte verloren. Die Pflichtfelder Category, Name/Code, Description und Price können nicht gelöscht werden.
- Jede Zeile unter den Spaltenüberschriften muss einem Produkt entsprechen.
- Alle Parameter müssen mit einem ";" voneinander getrennt werden.
- Für jedes Produkt müssen angegeben werden: Kategorie, Produktname, Produktbeschreibung und der Preis des Produkts. Alle anderen Felder sind optional und können ausgelassen werden (für das jeweilige Feld zwischen den Semikolons ";" nichts eingeben).
- Die Produkt-ID wird vom Programm und nicht manuell generiert: Lassen Sie das Feld der Produkt-ID daher leer, wenn Sie ein neues Produkt eingeben.
- Eventuell eingegebene, überflüssige Leerzeichen werden beim Import automatisch gelöscht.
Die in der .TXT- oder .CSV-Datei enthaltenen Parameter sind im Einzelnen:
Parameter: ID | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | Dies ist ein eindeutiger Identifizierungs-Code für das Produkt. |
Wert | Er wird automatisch vom Programm generiert und dem Produkt zugeordnet. | ||
Parameter: Category | |||
Obligatorisch | Ja | Beschreibung | Kategorie, der das Produkt zugeordnet wurde. |
Wert | Mithilfe des Zeichens ">" kann der Pfad der Kategorien und Unterkategorien wiedergegeben werden. Ist das Produkt zum Beispiel ein T-Shirt, das im Katalog der Unterkategorie "Casual" der Kategorie "Herrenbekleidung" zugeordnet wurde, kann dieser Pfad in der .TXT- oder .CSV-Datei folgendermaßen angegeben werden: ... ; Herrenbekleidung > Casual ; ... | ||
Parameter: Name/Code | |||
Obligatorisch | Ja | Beschreibung | Dem Produkt zugewiesener Name oder Code. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Name/Code des Dialogfensters Produkteinstellungen > Allgemein entnommen. | ||
Parameter: Description | |||
Obligatorisch | Ja | Beschreibung | Beschreibung des Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Beschreibung des Dialogfensters Produkteinstellungen > Allgemein entnommen. | ||
Parameter: SKU | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | SKU Code des Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld SKU Code des Dialogfensters Produkteinstellungen > Allgemein entnommen. | ||
Parameter: Price | |||
Obligatorisch | Ja | Beschreibung | Preis des Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Preis des Dialogfensters Produkteinstellungen > Allgemein entnommen. | ||
Parameter: Weight | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | Gewicht des Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Gewicht des Dialogfensters Produkteinstellungen > Allgemein entnommen. | ||
Parameter: Options | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | Liste eventuell verfügbarer Produktvarianten. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Liste der Haupt-Varianten des Dialogfensters Produkteinstellungen > Optionen. ... ; Variante1 |Variante2 | Variante3 ; .... | ||
Parameter: Enable Discounts | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | Hier wird angegeben, ob, für das Produkt ein Mengenrabatt vorgesehen ist. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter dem Feld Mengenrabatt aktivieren des Dialogfensters Produkteinstellungen > Rabatt. Der Parameter kann nur die zwei Werte 0 oder 1 haben, je nachdem, ob die vorstehend genannte Option Mengenrabatt aktivieren aktiviert wurde oder nicht. | ||
Parameter: Discounts | |||
Obligatorisch | Nein | Beschreibung | Liste der auf das Produkt anzuwendenden Mengenrabatte, sofern vorgesehen. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter wie der zuvor genannte dem Feld Mengenrabatt aktivieren des Dialogfensters Produkteinstellungen > Rabatt entnommen. Bei der Erstellung einer zu importierenden .TXT- oder .CSV-Datei hingegen muss die Liste der Produktvarianten folgendermaßen erstellt werden: ... ; Menge : Rabatt | Menge : Rabatt ; ... Ist zum Beispiel für eine Bestellung von mehr als 20 Stück ein Rabatt von 10% und für Bestellmengen über 50 Stück ein Rabatt von 15% vorgesehen, geben Sie folgende Sequenz ein: ... ; 20 : 10 | 50 : 15 ; ... Mit dem Zeichen "|" können alle benötigten Rabatte und Mengen definiert werden. | ||
Parameter: Availability Type | |||
Obligatorisch | Nein | Description | Die Art Information über die Verfügbarkeit am Lager eines Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter vom Dialogfensters Produkteinstellungen > Verfügbarkeit entnommen.
| ||
Parameter: Available | |||
Obligatorisch | Nein | Description | Die geschätzte oder effektive Verfügbarkeit eines Produkts. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter vom Dialogfensters Produkteinstellungen > Verfügbarkeit entnommen.
Bei der Option Effektive Verfügbarkeit wird die Menge aus dem Wert Aktueller Lagerbestand übernommen. | ||
Parameter: Pending | |||
Obligatorisch | Nein | Description | Wenn die effektive Verfügbarkein eingestellt wird, zeigt der Parameter viel viele Produkte aus dem Lager entfernt oder hinzugefügt werden sollen. |
Wert | Beim Export des Katalogs in eine .TXT- oder .CSV-Datei wird dieser Parameter vom Dialogfensters Produkteinstellungen > Verfügbarkeit > Hinzuzufügende / zu entfernende Menge entnommen. Bei der Erstellung einer Datei .TXT oder . CSV zeigt der Parameter nur den eingestellten Wert. | ||
Parameter: Images | |||
Obligatorisch | Nein | Bescreibung | Liste der Bilder eines Produkts. |
Wert | Wenn Sie den Katalog in .TXT oder .CSV exportieren, wird dieser Parameter aus dem Fenster Produkteinstellungen > Bild übernommen. Von jedem Bild wird der ursprüngliche absolute Pfad übernommen. Bei der Erstellung einer zu importierenden .TXT- oder .CSV-Datei hingegen kann die Liste der Produktbilder mit Hilfe des Zeichens "|" und unter Angabe des relativen oder absoluten Pfads folgendermaßen erstellt werden: |
Beim Import einer zuvor exportierten oder manuell erstellten .TXT- oder .CSV-Datei wird diese sehr wahrscheinlich vom Programm aktualisiert, beispielsweise durch Einfügen fehlender Produkt-IDs. Ist eine aktuelle Kopie der .TXT- oder .CSV-Datei gewünscht, muss daher der Produktkatalog erneut exportiert werden.